U skladu s člankom 3. stavkom 1.
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, proizvođač može upotrebljavati proizvod za proizvodnju električne energije u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka.
Spu:
1601944106406
- Prikaz
- Preporučeni proizvodi
O proizvodu
Prednosti
| Članci | Detalj |
|---|---|
| Prava kemija termo-određivanja | ne omekšavajući termoplastični film |
| Otpornost na vremenske prilike i UV zračenje | Za vanjsko korištenje, zadržava boju i sjajnost na suncu |
| Snažno prianjanje i udarac | S druge vrste, osim onih iz tarifnog broja 9403 |
| RAL boje | U skladu s RAL-om, PANTONE-om ili vašim uzorkom, u više završavanja |
| U skladu s člankom 3. stavkom 1. | 100% čvrsti sustav, bez rastvarača, reciklirana prekomjerna prskanja |
| U skladu s člankom 3. stavkom 2. | Svaka serija je mjerena u boji i testirana na konzistenciju prije isporuke |
| Više od 30 godina proizvodnje | Od 1996. godine, ISO / SGS / FDA certificirani |

O nama
Fujian Wanan Industry osnovan je 1996. godine i visokotehnološko je poduzeće s 30 godina iskustva u industriji. S sjedištem u Fujian i opremljenim podružnicama diljem zemlje, usredotočili smo se na istraživanje i razvoj, prodaju i usluge ekološki prihvatljivih praščanih premaza bez rastvarača na bazi epoksija, poliestra i poliuretana. Naša proizvodna baza obuhvaća 40.000 kvadratnih metara s radnom snagom od 262 zaposlenika, a naš godišnji promet prodaje spada među tri vodeće u kineskom sektoru premaza prahom.





Usluga
| Članci | Detalj |
|---|---|
| Uređene RAL i termo-otporne boje | U slučaju da je zahtjev za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje zahtjeva za izdavanje |
| Višestruke završne obrade | Na raspolaganju su glatke, matne i teksturirane termo-sastavljajuće linije |
| MOQ fleksibilan | Dizajn testiranja i puni kontejner programa su oboje dobrodošli |
| U slučaju izravnog uvoza | U skladu s člankom 4. stavkom 2. |
| OEM / ODM pakiranje dostupno | Vaša marka ili neutralna ambalaža |
| fabrika od 30.000 m2 | U skladu s člankom 11. stavkom 1. |
Često postavljane pitanja
| Pitanja | Odgovori |
|---|---|
| Što je termootporno praškovito premazovanje? | Proizvodnja i proizvodnja: Za razliku od termoplastičnog praha, ne može se ponovno topliti ili ponovno protjerati, zbog čega pruža vrhunsku otpornost na vremenske uvjete, UV, kemijske i udarne reakcije za vanjske i zahtjevne industrijske dijelove. |
| Kako se razlikuje od termoplastičnog praha? | Termoplastični prah se omekšava kada se zagrije i može se ponovno topliti, što ga čini lakšim za ponovno obradu, ali manje izdržljivim na otvorenom. Termootporni prah trajno se ukršta, što daje čvršću, otporniju na vremenske uvjete i UV zračenje završnu finisu za proizvode dugog životnog vijeka. |
| Zašto je termootporni prah bolji za proizvode za vanjske prostorije? | U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 Komisija je odlučila da se odredi da se od 1. siječnja 2008. |
| Jeste li prijateljski prema okolišu? | Da termootporno premazno prah je 100% čvrsti sustav bez rastvarača, s niskim ili nimalo VOC-ova tijekom nanosa i recikliranim prekomjernim prskanjem, priznat kao 4E eko premaz. |
| Koje su minimalne količine za narudžbu (MOQ)? | MOQ je fleksibilan; prihvaćeni su i testovi dizajna i narudžbe za puni kontejner. |
| Kako je pakirana? | U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. |
| Pitanja | Odgovori |
|---|---|
| Što je termootporno praškovito premazovanje? | Proizvodnja i proizvodnja: Za razliku od termoplastičnog praha, ne može se ponovno topliti ili ponovno protjerati, zbog čega pruža vrhunsku otpornost na vremenske uvjete, UV, kemijske i udarne reakcije za vanjske i zahtjevne industrijske dijelove. |
| Kako se razlikuje od termoplastičnog praha? | Termoplastični prah se omekšava kada se zagrije i može se ponovno topliti, što ga čini lakšim za ponovno obradu, ali manje izdržljivim na otvorenom. Termootporni prah trajno se ukršta, što daje čvršću, otporniju na vremenske uvjete i UV zračenje završnu finisu za proizvode dugog životnog vijeka. |
| Zašto je termootporni prah bolji za proizvode za vanjske prostorije? | U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 Komisija je odlučila da se odredi da se od 1. siječnja 2008. |
| Jeste li prijateljski prema okolišu? | Da termootporno premazno prah je 100% čvrsti sustav bez rastvarača, s niskim ili nimalo VOC-ova tijekom nanosa i recikliranim prekomjernim prskanjem, priznat kao 4E eko premaz. |
| Koje su minimalne količine za narudžbu (MOQ)? | MOQ je fleksibilan; prihvaćeni su i testovi dizajna i narudžbe za puni kontejner. |
| Kako je pakirana? | U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. |
